Descripción
Las ventajas de Samoa de un vistazo.
No es casualidad que Samoa reciba los atributos «Smart, Simple & Small».
La conexión inalámbrica inteligente permite el intercambio de datos sin cables entre Samoa y los dispositivos de terapia del sueño de última generación de Löwenstein Medical.
Gracias a su pantalla a color integrada y a las conexiones intuitivas y fáciles de usar, Samoa resulta especialmente cómodo para los usuarios. El manejo del dispositivo es prácticamente autoexplicativo.
El polígrafo Samoa, gracias a su tamaño compacto y su peso reducido, ofrece una comodidad de uso muy agradable.
El polígrafo no requiere mantenimiento ni servicio técnico de forma general. No obstante, Löwenstein Medical ofrece revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento diario lo más fluido y libre de errores posible.
Especificaciones Técnicas
| Total de Canales | 12 |
| Dimensiones | 90mm (largo) x 66mm (ancho) x 26mm (alto) |
| Peso | 135 gr |
| Material de la Carcasa | Plástico ABS UL 94HB |
| Rango de Humedad | 10% hasta 90% |
| Presión Atmosférica | 70 kPa hasta 106 kPa |
| Almacenamiento | Tarjeta SD |
| Capacidad de Almacenamiento | 100 horas |
| Bluetooth | 2.45 GHz |
| Baterías | Li-ion 3,6 V recargables |
| Consumo | 85 mA |
| Flujo Respiratorio | Cánula nasal y/o termistor |
| Esfuerzo Torácico | Sensor neumático / presión diferencial |
| Esfuerzo Abdominal | Sensor neumático / presión diferencial |
| Rango SpO₂ | 80% - 100% ±2 / 60% - 79% ±4 |
| Rango de Pulso | 50 - 150 bpm ±2% |
| Actimetría | Registro de actividad y movimiento del paciente |
| Ronquido | Transductor fonométrico |
| Posición del cuerpo | Acelerómetro: 5 posiciones |
| Onda del Pulso | Pletismografía del sensor óptico de SpO₂ |
| Sensor de Luz | Sensor fotométrico integrado |







